<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Havets bästa</title>
	<atom:link href="http://sparkibaken.se/havets-basta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sparkibaken.se/havets-basta/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:38:01 +0000</pubDate>
	<generator>spotlife-v2.1beta</generator>
		<item>
		<title>Av: Emma</title>
		<link>http://sparkibaken.se/havets-basta/#comment-7905</link>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sparkibaken.se/?p=3695#comment-7905</guid>
		<description>Annat: äter helst egenfångad röding eller öring. Surströmmning gillar jag iofs väldigt mycket men det är nog inte lämpligt att äta det för ofta :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Annat: äter helst egenfångad röding eller öring. Surströmmning gillar jag iofs väldigt mycket men det är nog inte lämpligt att äta det för ofta :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Matilda</title>
		<link>http://sparkibaken.se/havets-basta/#comment-7903</link>
		<dc:creator>Matilda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sparkibaken.se/?p=3695#comment-7903</guid>
		<description>De där lät ju väldigt spännande! Måste testa när jag hittar de i butiken. Kramar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De där lät ju väldigt spännande! Måste testa när jag hittar de i butiken. Kramar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: sparkibaken</title>
		<link>http://sparkibaken.se/havets-basta/#comment-7901</link>
		<dc:creator>sparkibaken</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sparkibaken.se/?p=3695#comment-7901</guid>
		<description>De skiljer sig lite åt mellan smakerna men näringsvärdet per 100 g ligger runt 150-230 kcal, 13-16 g protein, 5,5-9 g kolhydrater och 7,5-13 g fett. Varje biff innehåller ca 2 g omega 3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De skiljer sig lite åt mellan smakerna men näringsvärdet per 100 g ligger runt 150-230 kcal, 13-16 g protein, 5,5-9 g kolhydrater och 7,5-13 g fett. Varje biff innehåller ca 2 g omega 3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Amanda</title>
		<link>http://sparkibaken.se/havets-basta/#comment-7900</link>
		<dc:creator>Amanda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sparkibaken.se/?p=3695#comment-7900</guid>
		<description>Hej ! Håller på att googla ihjäl mig efter innehållsförtecknigen på dessa, hur många kcal innehåller de ? Varav protein, fett osv.. Bra blogg ! /Amanda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej ! Håller på att googla ihjäl mig efter innehållsförtecknigen på dessa, hur många kcal innehåller de ? Varav protein, fett osv.. Bra blogg ! /Amanda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: thePilla</title>
		<link>http://sparkibaken.se/havets-basta/#comment-7899</link>
		<dc:creator>thePilla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sparkibaken.se/?p=3695#comment-7899</guid>
		<description>Ser ut som Norge mat - älskar fiskekakor som de har här :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ser ut som Norge mat - älskar fiskekakor som de har här <img src='http://sparkibaken.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
